DỊCH VỤ SKY SOFA - MUA DỄ DÀNG, BAY THẢNH THƠI
Nâng cấp trải nghiệm trên những chuyến bay xuyên lục địa hay những hành trình quốc tế nhiều giờ liền với dịch vụ Mua thêm ghế trống - Sky Sofa từ Vietnam Airlines.
Tận hưởng không gian riêng tư, thoải mái với 03 ghế liền kề, được phục vụ suất ăn và vật phẩm cá nhân theo tiêu chuẩn hạng Phổ thông đặc biệt. Dịch vụ Sky Sofa cùng nhiều tiện ích bổ sung sẽ mang tới trải nghiệm bay thư giãn và đẳng cấp. Tham khảo chi tiết tiêu chuẩn dịch vụ theo từng đường bay.
Hành trình áp dụng và mức giá:
- Việt Nam - Mỹ: 550 USD cho Hạng Phổ thông linh hoạt; 650 USD cho hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm
- Việt Nam - Châu Âu/Úc: 450 USD cho Hạng Phổ thông linh hoạt; 550 USD cho hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm
- Việt Nam - Nhật Bản/Hàn Quốc/Ấn Độ: 250 USD cho Hạng Phổ thông linh hoạt; 350 USD cho hạng Phổ thông tiêu chuẩn và Phổ thông tiết kiệm
Hình thức và kênh mua Sky Sofa:
- Đặt mua trước: Đặt mua tối thiểu 6h trước giờ khởi hành trên các kênh bán trực tuyến, phòng vé và đại lý
- Đặt mua giờ chót: Đặt mua qua Quầy làm thủ tục và Phòng vé tại sân bay.
Bay cùng Sky Sofa - thoải mái đường xa, trải nghiệm hành trình bay thuận tiện, yên tĩnh và riêng tư ngay trên khoang Phổ thông Vietnam Airlines!
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 16/02/2027 | Từ 979.000 VND Đã xem 12 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/09/2026 | Từ 784.000 VND Đã xem 4 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/02/2027 | Từ 979.000 VND Đã xem 12 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/01/2027 | Từ 849.000 VND Đã xem 3 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/02/2027 | Từ 817.000 VND Đã xem 1 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2027 | Từ 817.000 VND Đã xem 11 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 04/10/2026 | Từ 1.551.000 VND Đã xem 16 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 15/01/2027 | Từ 849.000 VND Đã xem 8 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/02/2027 | Từ 817.000 VND Đã xem 16 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 28/10/2026 | Từ 784.000 VND Đã xem 20 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/10/2026 - 06/11/2026 | Từ 5.577.000 VND Đã xem 20 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/09/2026 | Từ 1.046.000 VND Đã xem 11 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Vinh (VII) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/09/2026 | Từ 1.425.000 VND Đã xem 17 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 19/02/2027 | Từ 892.000 VND Đã xem 15 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 09/01/2027 | Từ 1.227.000 VND Đã xem 16 giờ trước | |
| Huế (HUI) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 31/01/2027 | Từ 817.000 VND Đã xem 21 giờ trước | |
| Hải Phòng (HPH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/02/2027 | Từ 892.000 VND Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Quy Nhơn (UIH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 05/09/2026 | Từ 1.269.000 VND Đã xem 15 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/06/2026 - 19/06/2026 | Từ 5.553.000 VND Đã xem 8 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/09/2026 | Từ 1.670.000 VND Đã xem 16 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.