🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
London (LHR) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/01/2026 - 26/01/2026 | Từ 961USD Đã xem 14 giờ trước |
London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/06/2026 - 15/06/2026 | Từ 997USD Đã xem 1 Ngày trước |
Paris (CDG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/09/2025 - 12/10/2025 | Từ 1.207USD Đã xem 1 Ngày trước |
Paris (CDG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/11/2025 - 01/12/2025 | Từ 1.059USD Đã xem 1 Ngày trước |
Frankfurt (FRA) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/11/2025 - 12/12/2025 | Từ 916USD Đã xem 1 Ngày trước |
Frankfurt (FRA) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/11/2025 - 12/12/2025 | Từ 917USD Đã xem 1 Ngày trước |
Munich (MUC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/12/2025 - 29/12/2025 | Từ 872USD Đã xem 1 Ngày trước |
Sydney (SYD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/01/2026 - 04/02/2026 | Từ 692USD Đã xem 1 Ngày trước |
Melbourne (MEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/10/2025 - 14/11/2025 | Từ 634USD Đã xem 12 giờ trước |
Sydney (SYD) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/03/2026 - 11/04/2026 | Từ 699USD Đã xem 1 Ngày trước |
Melbourne (MEL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/03/2026 - 31/03/2026 | Từ 535USD Đã xem 1 Ngày trước |
Perth (PER) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/09/2025 - 16/09/2025 | Từ 745USD Đã xem 8 giờ trước |
Melbourne (MEL) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/09/2025 - 10/09/2025 | Từ 826USD Đã xem 12 giờ trước |
Perth (PER) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/04/2026 - 20/04/2026 | Từ 853USD Đã xem 1 Ngày trước |
Perth (PER) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/03/2026 - 28/03/2026 | Từ 492USD Đã xem 1 Ngày trước |
Brisbane (BNE) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/09/2025 - 09/10/2025 | Từ 1.038USD Đã xem 1 Ngày trước |
Adelaide (ADL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/01/2026 - 24/01/2026 | Từ 1.675USD Đã xem 1 Ngày trước |
Quảng Châu (CAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/08/2025 - 31/08/2025 | Từ 286USD Đã xem 1 Ngày trước |
Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/09/2025 - 21/09/2025 | Từ 477USD Đã xem 1 giờ trước |
Osaka (KIX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/12/2025 - 04/01/2026 | Từ 480USD Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.