Vé Máy Bay Từ Kuala Lumpur Giá Khởi Điểm 466MYR*
Vé Máy Bay Hạng Thương Gia Từ Kuala Lumpur

Kuala Lumpur (KUL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Osaka (KIX)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Osaka (KIX)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Hà Nội (HAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Hà Nội (HAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Hà Nội (HAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Hà Nội (HAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Osaka (KIX)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Osaka (KIX)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Busan (PUS)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Busan (PUS)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Busan (PUS)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Busan (PUS)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Hạng Phổ Thông Từ Kuala Lumpur
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/09/2026 - 15/09/2026 | Từ 666MYR Đã xem 14 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/09/2026 - 22/09/2026 | Từ 669MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/09/2026 - 11/09/2026 | Từ 667MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/10/2026 - 19/10/2026 | Từ 1.985MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/01/2027 - 18/01/2027 | Từ 2.169MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/09/2026 - 15/09/2026 | Từ 764MYR Đã xem 4 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/12/2026 - 21/12/2026 | Từ 466MYR Đã xem 7 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/09/2026 - 12/09/2026 | Từ 699MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2027 - 12/01/2027 | Từ 2.151MYR Đã xem 1 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/10/2026 - 22/10/2026 | Từ 1.671MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/11/2026 - 30/11/2026 | Từ 1.671MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/10/2026 - 10/10/2026 | Từ 1.704MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Busan (PUS) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/10/2026 - 18/10/2026 | Từ 1.698MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Busan (PUS) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/10/2026 - 25/10/2026 | Từ 1.749MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Busan (PUS) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/09/2026 - 16/09/2026 | Từ 1.760MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/01/2027 - 24/02/2027 | Từ 2.046MYR Đã xem 15 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/01/2027 - 15/01/2027 | Từ 2.157MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2027 - 15/01/2027 | Từ 2.157MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/09/2026 - 19/10/2026 | Từ 2.236MYR Đã xem 13 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/11/2026 - 20/11/2026 | Từ 2.236MYR Đã xem 16 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.













































