Vé Máy Bay Từ Kuala Lumpur Đi Trung Quốc
Giá Vé Máy Bay từ Kuala Lumpur Đi Trung Quốc

Kuala Lumpur (KUL)đến
Thượng Hải (PVG)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Thượng Hải (PVG)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Thượng Hải (PVG)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Thượng Hải (PVG)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Quảng Châu (CAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Quảng Châu (CAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Quảng Châu (CAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Quảng Châu (CAN)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Bắc Kinh (PEK)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Bắc Kinh (PEK)
Kuala Lumpur (KUL)đến
Bắc Kinh (PEK)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Giá Vé Máy Bay Từ Kuala Lumpur Đi Trung Quốc
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Thượng Hải (PVG) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/11/2026 - 28/11/2026 | Từ 853MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thượng Hải (PVG) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/11/2026 - 25/11/2026 | Từ 853MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thượng Hải (PVG) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/10/2026 - 18/10/2026 | Từ 853MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/11/2026 - 15/11/2026 | Từ 968MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/11/2026 - 03/12/2026 | Từ 968MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/03/2026 - 31/03/2026 | Từ 1.787MYR Đã xem 5 giờ trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bắc Kinh (PEK) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/11/2026 - 10/11/2026 | Từ 1.103MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bắc Kinh (PEK) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/11/2026 - 27/11/2026 | Từ 1.213MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bắc Kinh (PEK) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/12/2026 - 12/01/2027 | Từ 2.480MYR Đã xem 12 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.











































