🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/11/2025 - 22/11/2025 | Từ 5.126MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Sydney (SYD) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/10/2025 - 02/11/2025 | Từ 2.286MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Osaka (KIX) | Cần Thơ (VCA) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/02/2026 - 04/03/2026 | Từ 2.597MYR Đã xem 6 giờ trước |
Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/10/2025 - 16/10/2025 | Từ 2.749MYR Đã xem 6 giờ trước |
Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/08/2025 - 27/08/2025 | Từ 1.405MYR Đã xem 7 giờ trước |
Singapore (SIN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/01/2026 - 08/01/2026 | Từ 1.009MYR Đã xem 7 giờ trước |
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/09/2025 - 16/09/2025 | Từ 798MYR Đã xem 5 giờ trước |
Singapore (SIN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/09/2025 - 16/09/2025 | Từ 939MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/08/2025 - 03/09/2025 | Từ 1.109MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/08/2025 - 07/09/2025 | Từ 1.109MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/01/2026 - 22/01/2026 | Từ 556MYR Đã xem 4 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/01/2026 - 31/01/2026 | Từ 658MYR Đã xem 4 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/03/2026 - 25/03/2026 | Từ 739MYR Đã xem 5 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/09/2025 - 02/10/2025 | Từ 760MYR Đã xem 13 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/10/2025 - 08/10/2025 | Từ 888MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/04/2026 - 28/04/2026 | Từ 901MYR Đã xem 7 giờ trước |
San Francisco (SFO) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/08/2025 - 28/01/2026 | Từ 4.012MYR Đã xem 18 giờ trước |
Manila (MNL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/08/2025 - 03/10/2025 | Từ 1.177MYR Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.