🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/12/2025 - 28/12/2025 | Từ 5.361MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Đài Bắc (TPE) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/11/2025 - 25/11/2025 | Từ 1.320MYR Đã xem 16 giờ trước |
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/05/2026 - 15/05/2026 | Từ 676MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/01/2026 - 06/01/2026 | Từ 1.034MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/01/2026 - 18/01/2026 | Từ 1.034MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2026 - 11/01/2026 | Từ 658MYR Đã xem 20 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/01/2026 - 29/01/2026 | Từ 587MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/03/2026 - 23/03/2026 | Từ 739MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/03/2026 - 25/03/2026 | Từ 739MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/01/2026 - 15/01/2026 | Từ 764MYR Đã xem 17 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/03/2026 - 25/03/2026 | Từ 906MYR Đã xem 17 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/04/2026 - 03/05/2026 | Từ 1.163MYR Đã xem 19 giờ trước |
Bangkok (BKK) | Hải Phòng (HPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/10/2025 - 31/10/2025 | Từ 961MYR Đã xem 1 Ngày trước |
Manila (MNL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/08/2025 - 06/09/2025 | Từ 990MYR Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.