
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)đến
Osaka (KIX)20/11/2025 - 29/11/2025
Từ
4.481MYR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Seoul (ICN)17/11/2025 - 28/11/2025
Từ
3.797MYR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Tokyo (NRT)03/12/2025 - 08/12/2025
Từ
4.467MYR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Hà Nội (HAN)03/03/2026 - 08/03/2026
Từ
2.250MYR
Đã xem 7 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Fukuoka (FUK)20/01/2026 - 29/01/2026
Từ
4.448MYR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Busan (PUS)14/11/2025 - 26/11/2025
Từ
3.782MYR
Đã xem 4 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)14/11/2025 - 19/11/2025
Từ
1.991MYR
Đã xem 7 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Kuala Lumpur (KUL)đến
Nagoya (NGO)20/11/2025 - 28/11/2025
Từ
3.020MYR
Đã xem 2 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/01/2026 - 25/01/2026 | Từ 1.246MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/07/2026 - 29/08/2026 | Từ 1.232MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/08/2026 - 25/08/2026 | Từ 1.222MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/01/2026 - 26/01/2026 | Từ 658MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/11/2025 - 23/11/2025 | Từ 1.213MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Busan (PUS) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/04/2026 - 06/05/2026 | Từ 1.207MYR Đã xem 2 giờ trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/03/2026 - 17/03/2026 | Từ 587MYR Đã xem 7 giờ trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2026 - 11/01/2026 | Từ 801MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Nagoya (NGO) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/11/2025 - 06/12/2025 | Từ 1.233MYR Đã xem 21 giờ trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thượng Hải (PVG) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/04/2026 - 12/04/2026 | Từ 893MYR Đã xem 6 giờ trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/01/2026 - 21/01/2026 | Từ 792MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/01/2026 - 02/02/2026 | Từ 954MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bắc Kinh (PEK) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/11/2025 - 23/11/2025 | Từ 1.143MYR Đã xem 1 Ngày trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Đài Bắc (TPE) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/03/2026 - 25/03/2026 | Từ 946MYR Đã xem 5 giờ trước | |
Kuala Lumpur (KUL) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/11/2025 - 17/11/2025 | Từ 1.083MYR Đã xem 19 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
