Vé Máy Bay Từ Sri Lanka Từ LKR105,196*!
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Vé Máy Bay Hạng Thương Gia Từ Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land

Colombo (CMB)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)15/02/2027 - 24/02/2027
Từ
LKR333,096
Đã xem 20 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Colombo (CMB)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)07/01/2027 - 13/01/2027
Từ
LKR446,796
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Colombo (CMB)đến
Hà Nội (HAN)26/11/2026 - 28/11/2026
Từ
LKR508,564
Đã xem 21 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Colombo (CMB)đến
Hà Nội (HAN)19/03/2027 - 26/03/2027
Từ
LKR395,147
Đã xem 12 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Colombo (CMB)đến
Bali (Denpasar) (DPS)21/01/2027 - 24/01/2027
Từ
LKR448,024
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Colombo (CMB)đến
Huế (HUI)21/12/2026 - 07/01/2027
Từ
LKR390,164
Đã xem 15 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Hạng Phổ Thông Từ Sri Lanka
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo (CMB) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/03/2027 - 17/03/2027 | Từ LKR105,196 Đã xem 1 Ngày trước | |
| Colombo (CMB) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2027 - 13/01/2027 | Từ LKR107,696 Đã xem 1 Ngày trước | |
| Colombo (CMB) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/11/2026 - 28/11/2026 | Từ LKR208,064 Đã xem 21 giờ trước | |
| Colombo (CMB) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/03/2027 - 26/03/2027 | Từ LKR123,447 Đã xem 12 giờ trước | |
| Colombo (CMB) | Bali (Denpasar) (DPS) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/01/2027 - 24/01/2027 | Từ LKR131,584 Đã xem 1 Ngày trước | |
| Colombo (CMB) | Jakarta (CGK) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/11/2026 - 02/12/2026 | Từ LKR183,054 Đã xem 16 giờ trước | |
| Colombo (CMB) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2027 - 15/01/2027 | Từ LKR154,162 Đã xem 1 Ngày trước | |
| Colombo (CMB) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/12/2026 - 13/12/2026 | Từ LKR295,051 Đã xem 15 giờ trước | |
| Colombo (CMB) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/12/2026 - 13/12/2026 | Từ LKR302,709 Đã xem 46 phút trước | |
| Colombo (CMB) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/12/2026 - 07/01/2027 | Từ LKR222,964 Đã xem 15 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.








































