Vé Máy Bay Từ Tokyo Đi Việt Nam
Giá Vé Máy Bay từ Tokyo Đi Việt Nam

Tokyo (NRT)đến
Hà Nội (HAN)
Tokyo (NRT)đến
Đà Nẵng (DAD)
Tokyo (NRT)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Tokyo (HND)đến
Hà Nội (HAN)
Tokyo (TYO)đến
Hà Nội (HAN)
Tokyo (NRT)đến
Nha Trang (CXR)
Tokyo (HND)đến
Đà Nẵng (DAD)
Tokyo (NRT)đến
Vinh (VII)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Giá Vé Máy Bay Từ Tokyo Đi Việt Nam
Từ  | Đến  | Loại Giá vé  | Ngày  | Giá  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/05/2026 - 31/05/2026 | Từ 51.770JPY Đã xem 2 giờ trước  | |
| Tokyo (NRT) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/12/2025 - 18/12/2025 | Từ 65.600JPY Đã xem 3 giờ trước  | |
| Tokyo (NRT) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/05/2026 - 16/05/2026 | Từ 51.000JPY Đã xem 12 phút trước  | |
| Tokyo (HND) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/06/2026 - 13/06/2026 | Từ 51.780JPY Đã xem 14 giờ trước  | |
| Tokyo (TYO) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/05/2026 - 31/05/2026 | Từ 51.770JPY Đã xem 2 giờ trước  | |
| Tokyo (NRT) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/12/2025 - 31/12/2025 | Từ 172.260JPY Đã xem 1 Ngày trước  | |
| Tokyo (HND) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/11/2025 - 23/11/2025 | Từ 174.010JPY Đã xem 1 Ngày trước  | |
| Tokyo (NRT) | Vinh (VII) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/02/2026 - 19/03/2026 | Từ 314.900JPY Đã xem 11 giờ trước  | |
| Tokyo (NRT) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/12/2025 - 06/01/2026 | Từ 225.400JPY Đã xem 35 phút trước  | |
| Tokyo (NRT) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/02/2026 - 22/02/2026 | Từ 314.890JPY Đã xem 1 Ngày trước  | |
| Tokyo (NRT) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/11/2025 - 11/11/2025 | Từ 115.860JPY Đã xem 13 giờ trước  | |
| Tokyo (HND) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/04/2026 - 01/05/2026 | Từ 197.980JPY Đã xem 21 giờ trước  | |
| Tokyo (NRT) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/12/2025 - 16/12/2025 | Từ 78.890JPY Đã xem 23 giờ trước  | |
| Tokyo (HND) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/09/2026 - 23/09/2026 | Từ 171.110JPY Đã xem 3 giờ trước  | |
| Tokyo (HND) | Quy Nhơn (UIH) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/02/2026 - 20/02/2026 | Từ 306.870JPY Đã xem 1 Ngày trước  | 
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.








































