Vé Máy Bay Từ Jakarta Giá Khởi Điểm 4.446.000IDR*
Vé Máy Bay Hạng Thương Gia Từ Jakarta

Jakarta (CGK)đến
Hà Nội (HAN)
Jakarta (CGK)đến
Hà Nội (HAN)
Jakarta (CGK)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Jakarta (CGK)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Jakarta (CGK)đến
Hà Nội (HAN)
Jakarta (CGK)đến
Hà Nội (HAN)
Jakarta (CGK)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Jakarta (CGK)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Jakarta (CGK)đến
Paris (CDG)
Jakarta (CGK)đến
Đà Nẵng (DAD)
Jakarta (CGK)đến
Đà Nẵng (DAD)
Jakarta (CGK)đến
Đà Nẵng (DAD)
Jakarta (CGK)đến
Bắc Kinh (PEK)
Jakarta (CGK)đến
Đài Bắc (TPE)
Jakarta (CGK)đến
Frankfurt (FRA)
Jakarta (CGK)đến
Seoul (ICN)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Hạng Phổ Thông Từ Jakarta
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/08/2026 - 07/08/2026 | Từ 5.228.000IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/07/2026 - 18/07/2026 | Từ 4.446.000IDR Đã xem 23 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/09/2026 - 09/09/2026 | Từ 5.455.200IDR Đã xem 19 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/06/2026 - 09/06/2026 | Từ 5.839.200IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/07/2026 - 02/08/2026 | Từ 5.222.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/07/2026 - 06/08/2026 | Từ 5.421.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/08/2026 - 26/09/2026 | Từ 22.843.900IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/07/2026 - 09/07/2026 | Từ 6.026.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/08/2026 - 22/08/2026 | Từ 6.153.000IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/06/2026 - 12/06/2026 | Từ 7.053.000IDR Đã xem 14 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Bắc Kinh (PEK) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/10/2026 - 11/10/2026 | Từ 6.427.800IDR Đã xem 21 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Đài Bắc (TPE) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/10/2026 - 10/10/2026 | Từ 9.161.200IDR Đã xem 15 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/05/2026 - 07/06/2026 | Từ 9.917.600IDR Đã xem 22 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/11/2026 - 21/11/2026 | Từ 11.044.900IDR Đã xem 22 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/12/2026 - 12/12/2026 | Từ 13.439.400IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/05/2026 - 31/05/2026 | Từ 21.642.900IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/06/2026 - 20/06/2026 | Từ 8.404.000IDR Đã xem 18 giờ trước | |
| Jakarta (CGK) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/07/2026 - 15/07/2026 | Từ 16.234.100IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
| Jakarta (CGK) | Quảng Châu (CAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/01/2027 - 08/01/2027 | Từ 8.462.800IDR Đã xem 18 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.





































