🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/02/2026 - 28/02/2026 | Từ 24.909.300IDR Đã xem 10 giờ trước |
Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/10/2025 - 10/10/2025 | Từ 13.077.600IDR Đã xem 3 giờ trước |
Bangkok (BKK) | Côn Đảo (VCS) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/09/2025 - 12/09/2025 | Từ 5.734.400IDR Đã xem 6 giờ trước |
Singapore (SIN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/11/2025 - 15/11/2025 | Từ 3.929.300IDR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/09/2025 - 11/09/2025 | Từ 3.093.800IDR Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/09/2025 - 07/09/2025 | Từ 3.567.600IDR Đã xem 3 giờ trước |
Singapore (SIN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/12/2025 - 07/12/2025 | Từ 4.458.600IDR Đã xem 5 giờ trước |
Jakarta (CGK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/11/2025 - 23/11/2025 | Từ 3.888.800IDR Đã xem 3 giờ trước |
Bali (Denpasar) (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/01/2026 - 01/02/2026 | Từ 3.423.500IDR Đã xem 2 giờ trước |
Jakarta (CGK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/09/2025 - 29/09/2025 | Từ 5.007.000IDR Đã xem 10 giờ trước |
Bali (Denpasar) (DPS) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/01/2026 - 01/02/2026 | Từ 3.896.100IDR Đã xem 2 giờ trước |
Jakarta (CGK) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/09/2025 - 07/09/2025 | Từ 5.505.000IDR Đã xem 3 giờ trước |
Bali (Denpasar) (DPS) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/12/2025 - 14/12/2025 | Từ 3.635.300IDR Đã xem 1 Ngày trước |
Jakarta (CGK) | Hải Phòng (HPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/02/2026 - 21/02/2026 | Từ 9.066.100IDR Đã xem 23 giờ trước |
Jakarta (CGK) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/12/2025 - 26/12/2025 | Từ 7.153.100IDR Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.