
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)13/03/2026 - 15/03/2026
Từ
15.598.000IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Bali (Denpasar) (DPS)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)06/11/2025 - 16/11/2025
Từ
15.889.800IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Jakarta (CGK)đến
Seoul (ICN)08/09/2025 - 14/09/2025
Từ
14.762.900IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Bali (Denpasar) (DPS)đến
Paris (CDG)09/12/2025 - 30/12/2025
Từ
37.846.800IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Jakarta (CGK)đến
Hà Nội (HAN)14/12/2025 - 27/12/2025
Từ
15.518.000IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Bali (Denpasar) (DPS)đến
Hà Nội (HAN)06/01/2026 - 09/01/2026
Từ
12.650.800IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Jakarta (CGK)đến
Osaka (KIX)12/04/2026 - 25/04/2026
Từ
23.597.300IDR
Đã xem 22 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Bali (Denpasar) (DPS)đến
Đà Nẵng (DAD)06/01/2026 - 09/01/2026
Từ
12.650.800IDR
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/10/2025 - 15/10/2025 | Từ 3.775.000IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Bali (Denpasar) (DPS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/11/2025 - 16/11/2025 | Từ 3.725.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/09/2025 - 23/09/2025 | Từ 5.650.200IDR Đã xem 20 giờ trước | |
Bali (Denpasar) (DPS) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/12/2025 - 30/12/2025 | Từ 12.455.200IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/10/2025 - 03/10/2025 | Từ 5.560.000IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Bali (Denpasar) (DPS) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/11/2025 - 12/11/2025 | Từ 3.729.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/04/2026 - 25/04/2026 | Từ 7.122.300IDR Đã xem 22 giờ trước | |
Jakarta (CGK) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/12/2025 - 02/01/2026 | Từ 22.039.100IDR Đã xem 18 giờ trước | |
Jakarta (CGK) | Busan (PUS) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/09/2025 - 28/09/2025 | Từ 7.968.900IDR Đã xem 21 giờ trước | |
Bali (Denpasar) (DPS) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/01/2026 - 09/01/2026 | Từ 4.614.700IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/09/2025 - 06/10/2025 | Từ 6.089.900IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/09/2025 - 20/10/2025 | Từ 12.895.500IDR Đã xem 18 giờ trước | |
Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/10/2025 - 23/10/2025 | Từ 19.022.400IDR Đã xem 1 Ngày trước | |
Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/09/2025 - 25/09/2025 | Từ 6.760.500IDR Đã xem 12 giờ trước | |
Jakarta (CGK) | London (LHR) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/12/2025 - 02/01/2026 | Từ 36.549.900IDR Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
