expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today

CUỐI TUẦN VUI VẺ - SĂN VÉ MÊ SAY
Ưu đãi hấp dẫn duy nhất trong hai ngày cuối tuần, bạn đã sẵn sàng chưa?
Nhanh tay săn ưu đãi giảm tới 10% giá vé duy nhất vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên các chặng bay nội địa Việt Nam và các hành trình quốc tế khởi hành từ Việt Nam được khai thác bởi Vietnam Airlines.
HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA
- Mức ưu đãi: Giảm đến 10% giá vé.
- Hành trình áp dụng: Các hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác.
- Giai đoạn mua vé: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết 27/12/2026
- Giai đoạn bay: Từ 05/09/2026 đến hết 31/12/2026
- Điều kiện áp dụng: Vui lòng xem chi tiết tại đây.
HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM
- Mức ưu đãi: Giảm đến 10% giá vé. Áp dụng cho các hành trình quốc tế do Vietnam Airlines khai thác.
- Giai đoạn mua vé: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết 27/12/2026
- Giai đoạn bay: Từ nay đến hết 30/06/2027
- Điều kiện áp dụng: Xem chi tiết tại đây.
Lưu ý:
- Nhóm giá áp dụng:
- - Hành trình nội địa: Phổ thông tiêu chuẩn (hạng K/L), Phổ thông tiết kiệm (hạng Q/N/R/T/E)
- - Hành trình quốc tế: Phổ thông tiết kiệm
Trải nghiệm đẳng cấp với mức giá đặc quyền từ Vietnam Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 15/12/2026 | Từ 477HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 09/12/2026 | Từ 477HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 10/11/2026 | Từ 293HKD Đã xem 17 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 15/11/2026 | Từ 315HKD Đã xem 18 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 14/11/2026 | Từ 347HKD Đã xem 18 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/12/2026 | Từ 423HKD Đã xem 19 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Vinh (VII) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/12/2026 | Từ 499HKD Đã xem 3 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 20/11/2026 | Từ 304HKD Đã xem 19 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/12/2026 | Từ 380HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 05/12/2026 | Từ 261HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Lạt (DLI) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/12/2026 | Từ 336HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Lạt (DLI) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/11/2026 | Từ 693HKD Đã xem 16 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 12/11/2026 | Từ 272HKD Đã xem 17 giờ trước | |
| Paris (CDG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/01/2027 - 14/02/2027 | Từ 9.088HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/01/2027 - 10/02/2027 | Từ 5.439HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hong Kong (HKG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/04/2027 - 05/04/2027 | Từ 2.164HKD Đã xem 17 giờ trước | |
| Hong Kong (HKG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/12/2026 - 10/01/2027 | Từ 2.334HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hong Kong (HKG) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/03/2027 - 31/03/2027 | Từ 2.378HKD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hong Kong (HKG) | Siem Reap (SAI) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/02/2027 - 13/02/2027 | Từ 3.123HKD Đã xem 15 giờ trước | |
| Hong Kong (HKG) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/12/2026 - 20/12/2026 | Từ 3.198HKD Đã xem 12 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.