Vé Máy Bay Từ Paris Đi Bangkok Từ 662EUR*
Giá Vé Máy Bay Từ Paris Đi Bangkok
Từ | Đến | Ngày | Loại Giá vé | Giá |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 07/12/2025- Trở lại: 27/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 27/11/2025- Trở lại: 22/01/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 20/01/2026- Trở lại: 01/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 30/01/2026- Trở lại: 15/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 31/01/2026- Trở lại: 14/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 14/01/2026- Trở lại: 28/01/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 23/01/2026- Trở lại: 04/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 30/01/2026- Trở lại: 13/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 29/11/2025- Trở lại: 16/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Khởi hành: 30/01/2026- Trở lại: 14/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông |
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.