Los miembros de Lotusmiles acumulan millas acumulables/segmentos acumulables al volar en vuelos de Air France (AF) con la siguiente clase de reserva y multiplicador:
Clase de servicio | Clase de reserva | MULTIPLICADOR DE ACUMULACIÓN DE MILLAS | MULTIPLICADOR DE SEGMENTO |
|---|---|---|---|
Primera clase | P, F | 1,75 | 1,00 |
Clase Business | J, C | 1,50 | 1,00 |
D, I, Z | 1,25 | 1,00 | |
O | 1,00 | 1,00 | |
Clase Premium Economy (solo aplicable en vuelos de larga distancia) | W, S | 1,25 | 1,00 |
A | 1,00 | 1,00 | |
Clase Economy | Y, B | 1,00 | 0,50 |
M, P, U, F, W | 0,75 | 0,50 | |
K, H, L, Q, S, A | 0,50 | 0,50 | |
T, E, N, G, R, V, X | 0,20 | 0,50 | |
O, X (Billetes de premio) | 0,00 | 0,00 |
Las millas AF se acumulan en vuelos que:
- Son operados por AF, y tienen AF como número de vuelo en el billete;
- Son operados por VN o aerolíneas de SkyTeam (menos el KL), y tienen AF como número de vuelo en el billete;
- Son operados por Air France HOP, y tienen AF como número de vuelo en el billete;
- Son operados por Air France HOP, y tienen el número de vuelo en el billete correspondiente al de las aerolíneas de SkyTeam.