✨ FLY FROM BANGALORE/HYDERABAD – EXCLUSIVE DEALS AWAIT! ✨
Discover vibrant Hanoi and the most bustling cities across Asia with unmissable special fares! Vietnam Airlines proudly brings you two exclusive offers, giving you unbeatable prices and a world-class 4-star flying experience.
SPECIAL FARES TO VIETNAM – EXPLORE THE COLORFUL HANOI
Depart from Bangalore/Hyderabad and enjoy super-saver fares:
Class | One way | Round trip |
Economy | From INR 12,300 | From INR 22,600 |
Business | From INR 69,400 | From INR 113,000 |
✈️ Fly now to experience Vietnam’s stunning scenery, rich culture, and flavorful cuisine!
FLY ACROSS ASIA – SAVE UP TO 15%
Enjoy exclusive discounts up to 15% on flights from Bangalore/Hyderabad to top Asian destinations: Thailand, Singapore, Japan, China, South Korea, Hong Kong.
- Applicable booking classes:
- Economy Lite
- Business Classic
- Purchase period: Now until 30/09/2025
- Travel period: Now until 30/09/2025
From | To | Fare Type | Dates | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad (HYD) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 06/03/2026 - 13/03/2026 | From INR21,712.00 Viewed 13 hours ago | |
Hyderabad (HYD) | Phu Quoc (PQC) | Round-trip / Economy | 30/11/2025 - 05/12/2025 | From INR41,946.00 Viewed 1 day ago | |
Hyderabad (HYD) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 05/11/2025 - 13/11/2025 | From INR57,633.00 Viewed 10 hours ago | |
Hyderabad (HYD) | Hong Kong (HKG) | Round-trip / Economy | 05/12/2025 - 19/12/2025 | From INR28,760.00 Viewed 1 day ago | |
Hyderabad (HYD) | Da Nang (DAD) | Round-trip / Economy | 03/12/2025 - 10/12/2025 | From INR38,627.00 Viewed 13 hours ago | |
Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 15/10/2025 - 05/11/2025 | From INR45,924.00 Viewed 1 day ago | |
Hyderabad (HYD) | Da Lat (DLI) | Round-trip / Economy | 02/12/2025 - 08/12/2025 | From INR59,771.00 Viewed 1 day ago | |
Bangalore (BLR) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 01/02/2026 - 07/02/2026 | From INR22,951.00 Viewed 11 hours ago | |
Bangalore (BLR) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 06/10/2025 - 13/10/2025 | From INR67,444.00 Viewed 8 hours ago | |
Bangalore (BLR) | Phu Quoc (PQC) | Round-trip / Economy | 25/01/2026 - 31/01/2026 | From INR41,704.00 Viewed 2 hours ago | |
Bangalore (BLR) | Da Nang (DAD) | Round-trip / Economy | 07/10/2025 - 15/10/2025 | From INR46,997.00 Viewed 1 day ago | |
Bangalore (BLR) | Hong Kong (HKG) | Round-trip / Economy | 07/12/2025 - 13/12/2025 | From INR30,521.00 Viewed 21 hours ago | |
Bangalore (BLR) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 09/10/2025 - 28/10/2025 | From INR45,878.00 Viewed 1 day ago | |
Bangalore (BLR) | Shanghai (PVG) | Round-trip / Economy | 08/11/2025 - 15/11/2025 | From INR37,646.00 Viewed 1 day ago | |
Bangalore (BLR) | Manila (MNL) | Round-trip / Economy | 18/11/2025 - 30/11/2025 | From INR43,934.00 Viewed 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.